В. Г. Савельев | |||||||||||||||||
Проект "Социум как адаптационная система" | |||||||||||||||||
Циклы истории Франции как сложной адаптационно-деятельностной системы | |||||||||||||||||
Суперцикл (2119 лет) |
Большой период (841 год) |
Малый
период (229 лет) |
Цикл
системы (85 лет) |
Цикл подсистемы (31 год) |
Субциклы (13 лет) |
||||||||||||
Начало любого периода |
Конец периода в 2119 лет |
№ |
Конец периода в 841 год |
№ |
Конец периода в 229 лет |
№ |
Конец периода в 85 лет |
№ |
Конец периода в 31 год |
Название подсистемы |
Конец периода в 13 лет |
Субциклы в рамках циклов
различных подсистем (31 год) и циклов стемы (85 лет) |
Субциклы в рамках циклов
различных подсистем (31 год) и циклов стемы (85 лет) |
Субциклы в рамках циклов
различных подсистем (31 год) и циклов стемы (85 лет) |
Субциклы в рамках циклов
различных подсистем (31 год) и циклов стемы (85 лет) |
Субциклы в рамках циклов
различных подсистем (31 год) и циклов стемы (85 лет) |
Субциклы в рамках циклов
различных подсистем (31 год) и циклов стемы (85 лет) |
(0) | +2118 | +840 | +228 | +84 | +30 | +12 | Пересекающиеся малые периоды первого (адаптационно-деятельностного, 520-1360) и третьего (властно-политического, 1798-2638) больших периодов суперцикла, состоящие из трех накладывающихся циклов системы (85 лет) | Фоновые субциклы и циклы материнской франкской системы. Пересекающиеся малые периоды второго (социально-идеологического, 1159-1999) большого периода суперцикла, состоящие из трех накладывающихся циклов системы (85 лет) | |||||||||
520 | 2638 | 1 | 1360 | 1 | 748 | 1 | 604 | 1/1.1 | 550 | Деятельностная |
532 | Военная экспансия | Наследственный правитель | ||||
529 | 541 | Управление деятельностью | |||||||||||||||
538 | 550 | Деятели | |||||||||||||||
547 | 577 | Общественная |
559 | Частноправовое общество | |||||||||||||
556 | 568 | Либерализм | |||||||||||||||
565 | 577 | Социальные группы | |||||||||||||||
574 | 604 | Властная |
586 | Моноцентризм | |||||||||||||
583 | 595 | Децентрализм | |||||||||||||||
592 | 676 | 2/2.1 | 622 | Деятельностная |
604 | Выборный правитель | Военная защита | ||||||||||
601 | 685 | 631 | 613 | Управление ресурсами | Военная экспансия | ||||||||||||
610 | 622 | Владельцы | Управление ресурсами | ||||||||||||||
619 | 649 | Общественная | 631 | Деятельностное общество | Владельцы | ||||||||||||
628 | 658 | 640 | Этатизм | Деятельностное общество | |||||||||||||
637 | 649 | Граждане | Этатизм | ||||||||||||||
646 | 676 | Властная | 658 | Полицентризм | Граждане | ||||||||||||
655 | 685 | 667 | Централизм | Полицентризм | |||||||||||||
664 | 748 | 3/3.1 | 694 | Деятельностная |
676 | Наследственный правитель | Военная экспансия | Централизм | |||||||||
673 | 901 | 2 | 757 | 4/1.2 | 703 | Деятельностная | 685 | Военная защита | Управление деятельностью | Наследственный правитель | |||||||
682 | 694 | Управление деятельностью | Деятели | ||||||||||||||
691 | 721 | Общественная | 703 | Деятели | Частноправовое общество | ||||||||||||
700 | 730 | Общественная | 712 | Частноправовое общество | Либерализм | ||||||||||||
709 | 721 | Либерализм | Социальные группы | ||||||||||||||
718 | 748 | Властная | 730 | Социальные группы | Моноцентризм | ||||||||||||
727 | 757 | Властная | 739 | Моноцентризм | Децентрализм | ||||||||||||
736 | 748 | Децентрализм | Выборный правитель | ||||||||||||||
745 | 829 | 5/2.2 | 775 | Деятельностная | 757 | Выборный правитель | Военная экспансия | ||||||||||
754 | 838 | 784 | 766 | Управление ресурсами | Военная защита | ||||||||||||
763 | 775 | Владельцы | Управление ресурсами | ||||||||||||||
772 | 802 | Общественная | 784 | Деятельностное общество | Владельцы | ||||||||||||
781 | 811 | 793 | Этатизм | Деятельностное общество | |||||||||||||
790 | 802 | Граждане | Этатизм | ||||||||||||||
799 | 829 | Властная | 811 | Полицентризм | Граждане | ||||||||||||
808 | 838 | 820 | Централизм | Полицентризм | |||||||||||||
817 | 901 | 6/3.2 | 847 | Деятельностная | 829 | Наследственный правитель | Военная защита | Централизм | |||||||||
826 | 1054 | 3 | 910 | 7/1.3 | 856 | Деятельностная | 838 | Военная экспансия | Управление деятельностью | Наследственный правитель | |||||||
835 | 847 | Управление деятельностью | Деятели | ||||||||||||||
844 | 874 | Общественная | 856 | Деятели | Частноправовое общество | ||||||||||||
853 | 883 | Общественная | 865 | Частноправовое общество | Либерализм | ||||||||||||
862 | 874 | Либерализм | Социальные группы | ||||||||||||||
871 | 901 | Властная | 883 | Социальные группы | Моноцентризм | ||||||||||||
880 | 910 | Властная | 892 | Моноцентризм | Децентрализм | ||||||||||||
889 | 901 | Децентрализм | Выборный правитель | ||||||||||||||
898 | 982 | 8/2.3 | 928 | Деятельностная | 910 | Выборный правитель | Военная защита | ||||||||||
907 | 991 | 937 | 919 | Управление ресурсами | Военная экспансия | ||||||||||||
916 | 928 | Владельцы | Управление ресурсами | ||||||||||||||
925 | 955 | Общественная | 937 | Деятельностное общество | Владельцы | ||||||||||||
934 | 964 | 946 | Этатизм | Деятельностное общество | |||||||||||||
943 | 955 | Граждане | Этатизм | ||||||||||||||
952 | 982 | Властная | 964 | Полицентризм | Граждане | ||||||||||||
961 | 991 | 973 | Централизм | Полицентризм | |||||||||||||
970 | 1054 | 9/3.3 | 1000 | Деятельностная | 982 | Наследственный правитель | Военная экспансия | Централизм | |||||||||
979 | 1207 | 4 | 1063 | 10/1.4 | 1009 | Деятельностная | 991 | Военная защита | Управление деятельностью | Наследственный правитель | |||||||
988 | 1000 | Управление деятельностью | Деятели | ||||||||||||||
997 | 1027 | Общественная | 1009 | Деятели | Частноправовое общество | ||||||||||||
1006 | 1036 | Общественная | 1018 | Частноправовое общество | Либерализм | ||||||||||||
1015 | 1027 | Либерализм | Социальные группы | ||||||||||||||
1024 | 1054 | Властная | 1036 | Социальные группы | Моноцентризм | ||||||||||||
1033 | 1063 | Властная | 1045 | Моноцентризм | Децентрализм | ||||||||||||
1042 | 1054 | Децентрализм | Выборный правитель | ||||||||||||||
1051 | 1135 | 11/2.4 | 1081 | Деятельностная | 1063 | Выборный правитель | Военная экспансия | ||||||||||
1060 | 1072 | Управление ресурсами | |||||||||||||||
1069 | 1081 | Владельцы | |||||||||||||||
1078 | 1108 | Общественная | 1090 | Деятельностное общество | |||||||||||||
1087 | 1099 | Этатизм | |||||||||||||||
1096 | 1108 | Граждане | |||||||||||||||
1105 | 1135 | Властная | 1117 | Полицентризм | |||||||||||||
1114 | 1126 | Централизм | |||||||||||||||
1123 | 1207 | 12/3.4 | 1153 | Деятельностная | 1135 | Наследственный правитель | Военная защита | ||||||||||
1132 | 1360 | 5 | 1216 | 13/1.5 | 1162 | Деятельностная | 1144 | Военная экспансия | Управление деятельностью | ||||||||
1141 | 1153 | Управление деятельностью | Деятели | ||||||||||||||
1150 | 1180 | Общественная | 1162 | Деятели | Частноправовое общество | ||||||||||||
1159 | 1999 | 2 | 1387 | 6 | 1243 | 14/1.6 | 1189 | Общественная | 1171 | Частноправовое общество | Либерализм | Деятельностное общество | |||||
1168 | 1180 | Либерализм | Социальные группы | Этатизм | |||||||||||||
1177 | 1207 | Властная | 1189 | Социальные группы | Моноцентризм | Граждане | |||||||||||
1186 | 1216 | Властная | 1198 | Моноцентризм | Децентрализм | Полицентризм | |||||||||||
1195 | 1207 | Децентрализм | Выборный правитель | Централизм | |||||||||||||
1204 | 1288 | 15/2.5 | 1234 | Деятельностная | 1216 | Выборный правитель | Военная защита | Наследственный правитель | |||||||||
1213 | 1243 | Деятельностная | 1225 | Управление ресурсами | Военная экспансия | ||||||||||||
1222 | 1234 | Владельцы | Управление деятельностью | ||||||||||||||
1231 | 1315 | 16/2.6 | 1261 | Общественная | 1243 | Деятельностное общество | Деятели | Частноправовое общество | |||||||||
1240 | 1252 | Этатизм | Национализм | ||||||||||||||
1249 | 1261 | Граждане | Социальные группы | ||||||||||||||
1258 | 1288 | Властная | 1270 | Полицентризм | Моноцентризм | ||||||||||||
1267 | 1279 | Централизм | Децентрализм | ||||||||||||||
1276 | 1360 | 17/3.5 | 1306 | Деятельностная | 1288 | Выборный правитель | Военная экспансия | Наследственная элита | |||||||||
1285 | 1315 | Деятельностная | 1297 | Управление деятельностью | Внешнеторговая экспансия | ||||||||||||
1294 | 1306 | Деятели | Управление ресурсами | ||||||||||||||
1303 | 1387 | 18/3.6 | 1333 | Общественная | 1315 | Частноправовое общество | Владельцы | Деятельностное общество | |||||||||
1312 | 1540 | 7 | 1396 | 19/1.7 | 1342 | Общественная | 1324 | Либерализм | Частноправовое общество | Этатизм | |||||||
1321 | 1333 | Социальные группы | Этатизм | Граждане | |||||||||||||
1330 | 1360 | Властная | 1342 | Моноцентризм | Граждане | Полицентризм | |||||||||||
1339 | 1369 | Властная | 1351 | Децентрализм | Полицентризм | Централизм | |||||||||||
1348 | 1360 | Наследственный правитель | Централизм | Наследственный правитель | |||||||||||||
1357 | 1387 | Деятельностная | 1369 | Наследственный правитель | Военная экспансия | ||||||||||||
1366 | 1396 | Деятельностная | 1378 | Военная экспансия | Управление деятельностью | ||||||||||||
1375 | 1387 | Управление деятельностью | Деятели | ||||||||||||||
1384 | 1468 | 20/2.7 | 1414 | Общественная | 1396 | Деятели | Деятельностное общество | ||||||||||
1393 | 1405 | Национализм | |||||||||||||||
1402 | 1414 | Социальные группы | |||||||||||||||
1411 | 1441 | Властная | 1423 | Моноцентризм | |||||||||||||
1420 | 1432 | Децентрализм | |||||||||||||||
1429 | 1441 | Наследственная элита | |||||||||||||||
1438 | 1468 | Деятельностная | 1450 | Внешнеторговая экспансия | |||||||||||||
1447 | 1459 | Управление ресурсами | |||||||||||||||
1456 | 1540 | 21/3.7 | 1486 | Общественная | 1468 | Владельцы | Частноправовое общество | ||||||||||
1465 | 1693 | 8 | 1549 | 22/1.8 | 1495 | Общественная | 1477 | Деятельностное общество | Этатизм | ||||||||
1474 | 1486 | Этатизм | Граждане | ||||||||||||||
1483 | 1513 | Властная | 1495 | Граждане | Полицентризм | ||||||||||||
1492 | 1522 | Властная | 1504 | Полицентризм | Централизм | ||||||||||||
1501 | 1513 | Централизм | Наследственный правитель | ||||||||||||||
1510 | 1540 | Деятельностная | 1522 | Наследственный правитель | Военная экспансия | ||||||||||||
1519 | 1549 | Деятельностная | 1531 | Военная экспансия | Управление деятельностью | ||||||||||||
1528 | 1540 | Управление деятельностью | Деятели | ||||||||||||||
1537 | 1621 | 23/2.8 | 1567 | Общественная | 1549 | Деятели | Частноправовое общество | ||||||||||
1546 | 1558 | Национализм | |||||||||||||||
1555 | 1567 | Социальные группы | |||||||||||||||
1564 | 1594 | Властная | 1576 | Моноцентризм | |||||||||||||
1573 | 1585 | Децентрализм | |||||||||||||||
1582 | 1594 | Наследственная элита | |||||||||||||||
1591 | 1621 | Деятельностная | 1603 | Внешнеторговая экспансия | |||||||||||||
1600 | 1612 | Управление ресурсами | |||||||||||||||
1609 | 1693 | 24/3.8 | 1639 | Общественная | 1621 | Владельцы | Деятельностное общество | ||||||||||
1618 | 1846 | 9 | 1702 | 25/1.9 | 1648 | Общественная | 1630 | Частноправовое общество | Этатизм | ||||||||
1627 | 1639 | Этатизм | Граждане | ||||||||||||||
1636 | 1666 | Властная | 1648 | Граждане | Полицентризм | ||||||||||||
1645 | 1675 | Властная | 1657 | Полицентризм | Централизм | ||||||||||||
1654 | 1666 | Централизм | Наследственный правитель | ||||||||||||||
1663 | 1693 | Деятельностная | 1675 | Наследственный правитель | Военная экспансия | ||||||||||||
1672 | 1702 | Деятельностная | 1684 | Военная экспансия | Управление деятельностью | ||||||||||||
1681 | 1693 | Управление деятельностью | Деятели | ||||||||||||||
1690 | 1774 | 26/2.9 | 1720 | Общественная | 1702 | Деятели | Деятельностное общество | ||||||||||
1699 | 1711 | Национализм | |||||||||||||||
1708 | 1720 | Социальные группы | |||||||||||||||
1717 | 1747 | Властная | 1729 | Моноцентризм | |||||||||||||
1726 | 1738 | Децентрализм | |||||||||||||||
1735 | 1747 | Наследственная элита | |||||||||||||||
1744 | 1774 | Деятельностная | 1756 | Внешнеторговая экспансия | |||||||||||||
1753 | 1765 | Управление ресурсами | |||||||||||||||
1762 | 1846 | 27/3.9 | 1792 | Общественная | 1774 | Владельцы | Частноправовое общество | ||||||||||
1771 | 1999 | 10 | 1855 | 28/1.10 | 1801 | Общественная | 1783 | Деятельностное общество | Этатизм | ||||||||
1780 | 1792 | Этатизм | Граждане | ||||||||||||||
1789 | 1819 | Властная | 1801 | Граждане | Полицентризм | ||||||||||||
1798 | 2638 | 3 | 2026 | 11 | 1882 | 29/1.11 | 1828 | Властная | 1810 | Моноцентризм | Полицентризм | Централизм | |||||
1807 | 1819 | Децентрализм | Централизм | Наследственный правитель | |||||||||||||
1816 | 1846 | Деятельностная | 1828 | Выборный правитель | Наследственный правитель | Военная экспансия | |||||||||||
1825 | 1855 | Деятельностная | 1837 | Внешнеторговая экспансия | Военная экспансия | Управление деятельностью | |||||||||||
1834 | 1846 | Управление ресурсами | Управление деятельностью | Деятели | |||||||||||||
1843 | 1927 | 30/2.10 | 1873 | Общественная | 1855 | Владельцы | Деятели | Частноправовое общество | |||||||||
1852 | 1882 | Общественная | 1864 | Частноправовое общество | Национализм | ||||||||||||
1861 | 1873 | Либерализм | Социальные группы | ||||||||||||||
1870 | 1954 | 31/2.11 | 1900 | Властная | 1882 | Социальные группы | Полицентризм | Моноцентризм | |||||||||
1879 | 1891 | Централизм | Децентрализм | ||||||||||||||
1888 | 1900 | Выборная элита | Наследственная элита | ||||||||||||||
1897 | 1927 | Деятельностная | 1909 | Внутренняя торговля | Внешнеторговая экспансия | ||||||||||||
1906 | 1918 | Управление деятельностью | Управление ресурсами | ||||||||||||||
1915 | 1999 | 32/3.10 | 1945 | Общественная | 1927 | Деятели | Владельцы | Деятельностное общество | |||||||||
1924 | 1954 | Общественная | 1936 | Деятельностное общество | Этатизм | ||||||||||||
1933 | 1945 | Демократизм | Граждане | ||||||||||||||
1942 | 2026 | 33/3.11 | 1972 | Властная | 1954 | Граждане | Моноцентризм | Полицентризм | |||||||||
1951 | 2179 | 12 | 2035 | 34/1.12 | 1981 | Властная | 1963 | Полицентризм | Децентрализм | Централизм | |||||||
1960 | 1972 | Децентрализм | Выборный правитель | Наследственный правитель | |||||||||||||
1969 | 1999 | Деятельностная | 1981 | Выборный правитель | Внешнеторговая экспансия | Военная экспансия | |||||||||||
1978 | 2008 | Деятельностная | 1990 | Внешнеторговая экспансия | Управление ресурсами | Управление деятельностью | |||||||||||
1987 | 1999 | Управление ресурсами | Владельцы | Деятели | |||||||||||||
1996 | 2026 | Общественная | 2008 | Владельцы | Частноправовое общество | ||||||||||||
2005 | 2035 | Общественная | 2017 | Частноправовое общество | Либерализм | ||||||||||||
2014 | 2026 | Либерализм | Социальные группы | ||||||||||||||
2023 | 2107 | 35/2.12 | 2053 | Властная | 2035 | Социальные группы | Моноцентризм | ||||||||||
2032 | 2044 | Централизм | |||||||||||||||
2041 | 2053 | Выборная элита | |||||||||||||||
2050 | 2080 | Деятельностная | 2062 | Внутренняя торговля | |||||||||||||
2059 | 2071 | Управление деятельностью | |||||||||||||||
2068 | 2080 | Деятели | |||||||||||||||
2077 | 2107 | Общественная | 2089 | Деятельностное общество | |||||||||||||
2086 | 2098 | Демократизм | |||||||||||||||
2095 | 2179 | 36/3.12 | 2125 | Властная | 2107 | Граждане | Полицентризм | ||||||||||
2104 | 2332 | 13 | 2188 | 37/1.13 | 2134 | Властная | 2116 | Моноцентризм | Децентрализм | ||||||||
2113 | 2125 | Децентрализм | Выборный правитель | ||||||||||||||
2122 | 2152 | Деятельностная | 2134 | Выборный правитель | Внешнеторговая экспансия | ||||||||||||
2131 | 2161 | Деятельностная | 2143 | Внешнеторговая экспансия | Управление ресурсами | ||||||||||||
2140 | 2152 | Управление ресурсами | Владельцы | ||||||||||||||
2149 | 2179 | Общественная | 2161 | Владельцы | Частноправовое общество | ||||||||||||
2158 | 2188 | Общественная | 2170 | Частноправовое общество | Либерализм | ||||||||||||
2167 | 2179 | Либерализм | Социальные группы | ||||||||||||||
2176 | 2260 | 38/2.13 | 2206 | Властная | 2188 | Социальные группы | Полицентризм | ||||||||||
2185 | 2197 | Централизм | |||||||||||||||
2194 | 2206 | Выборная элита | |||||||||||||||
2203 | 2233 | Деятельностная | 2215 | Внутренняя торговля | |||||||||||||
2212 | 2224 | Управление деятельностью | |||||||||||||||
2221 | 2233 | Деятели | |||||||||||||||
2230 | 2260 | Общественная | 2242 | Деятельностное общество | |||||||||||||
2239 | 2251 | Демократизм | |||||||||||||||
2248 | 2332 | 39/3.13 | 2278 | Властная | 2260 | Граждане | Моноцентризм | ||||||||||
2257 | 2485 | 14 | 2341 | 40/1.14 | 2287 | Властная | 2269 | Полицентризм | Децентрализм | ||||||||
2266 | 2278 | Децентрализм | Выборный правитель | ||||||||||||||
2275 | 2305 | Деятельностная | 2287 | Выборный правитель | Внешнеторговая экспансия | ||||||||||||
2284 | 2314 | Деятельностная | 2296 | Внешнеторговая экспансия | Управление ресурсами | ||||||||||||
2293 | 2305 | Управление ресурсами | Владельцы | ||||||||||||||
2302 | 2332 | Общественная | 2314 | Владельцы | Частноправовое общество | ||||||||||||
2311 | 2341 | Общественная | 2323 | Частноправовое общество | Либерализм | ||||||||||||
2320 | 2332 | Либерализм | Социальные группы | ||||||||||||||
2329 | 2413 | 41/2.14 | 2359 | Властная | 2341 | Социальные группы | Моноцентризм | ||||||||||
2338 | 2350 | Централизм | |||||||||||||||
2347 | 2359 | Выборная элита | |||||||||||||||
2356 | 2386 | Деятельностная | 2368 | Внутренняя торговля | |||||||||||||
2365 | 2377 | Управление деятельностью | |||||||||||||||
2374 | 2386 | Деятели | |||||||||||||||
2383 | 2413 | Общественная | 2395 | Деятельностное общество | |||||||||||||
2392 | 2404 | Демократизм | |||||||||||||||
2401 | 2485 | 42/3.14 | 2431 | Властная | 2413 | Граждане | Полицентризм | ||||||||||
2410 | 2638 | 15 | 2494 | 43/1.15 | 2440 | Властная | 2422 | Моноцентризм | Децентрализм | ||||||||
2419 | 2431 | Децентрализм | Выборный правитель | ||||||||||||||
2428 | 2458 | Деятельностная | 2440 | Выборный правитель | Внешнеторговая экспансия | ||||||||||||
2437 | 2467 | Деятельностная | 2449 | Внешнеторговая экспансия | Управление ресурсами | ||||||||||||
2446 | 2458 | Управление ресурсами | Владельцы | ||||||||||||||
2455 | 2485 | Общественная | 2467 | Владельцы | Частноправовое общество | ||||||||||||
2464 | 2494 | Общественная | 2476 | Частноправовое общество | Либерализм | ||||||||||||
2473 | 2485 | Либерализм | Социальные группы | ||||||||||||||
2482 | 2566 | 44/2.15 | 2512 | Властная | 2494 | Социальные группы | Полицентризм | ||||||||||
2491 | 2503 | Централизм | |||||||||||||||
2500 | 2512 | Выборная элита | |||||||||||||||
2509 | 2539 | Деятельностная | 2521 | Внутренняя торговля | |||||||||||||
2518 | 2530 | Управление деятельностью | |||||||||||||||
2527 | 2539 | Деятели | |||||||||||||||
2536 | 2566 | Общественная | 2548 | Деятельностное общество | |||||||||||||
2545 | 2557 | Демократизм | |||||||||||||||
2554 | 2638 | 45/3.15 | 2584 | Властная | 2566 | Граждане | Моноцентризм | ||||||||||
2563 | 2575 | Децентрализм | |||||||||||||||
2572 | 2584 | Выборный правитель | |||||||||||||||
2581 | 2611 | Деятельностная | 2593 | Внешнеторговая экспансия | |||||||||||||
2590 | 2602 | Управление ресурсами | |||||||||||||||
2599 | 2611 | Владельцы | |||||||||||||||
2608 | 2638 | Общественная | 2620 | Частноправовое общество | |||||||||||||
2617 | 2629 | Либерализм | |||||||||||||||
2626 | 2638 | Социальные группы | |||||||||||||||
На главную |